2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 0
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 1
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 2
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 3
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 4
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 5
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 6
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 7
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 8
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 9
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 10
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 11
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 12
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 13
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 14
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 15
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 16
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 17
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 18
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 19
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 20
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 21
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 22
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 23
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 24
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 25
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 26
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 27
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 28
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 29
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 30
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 31
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 32
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 33
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 34
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 35
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 36
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 37
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 38
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 39
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 40
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 41
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 42
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 43
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 44
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 45
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 46
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 47
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 48

2024 Chevrolet Silverado 1500

4WD Crew Cab 157" RST Truck
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Chevrolet

2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST Truck

Condition Used Clear Title
Miles 17,693
Engine EcoTec3 6.2L V8
Transmission 10 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Black
Interior
Jet Black Cloth
Stock # P1125
VIN # 1GCUDEEL6RZ141704
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GCUDEEL6RZ141704
City MPG
18
Hwy MPG
21
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

This 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST in Black delivers commanding truck capability with genuine versatility. Built on the EcoTec3 6.2L V8 engine with a 10-speed automatic transmission, this 4WD Crew Cab offers the strength you need for work or adventure. With just 17,693 miles, it remains practically new while offering the value of a pre-owned truck.

• EcoTec3 6.2L V8 engine with active dual-mode sport exhaust
• Max Trailering Package with integrated trailer brake controller and hitch guidance
• 20"" high gloss black painted aluminum wheels with all-terrain tires
• 6"" black tubular assist steps with wheel-to-wheel coverage
• Tri-fold soft tonneau cover with advantage design
• Front bucket seats with 10-way power driver seat and lumbar support
• Heated front seats and heated steering wheel
• Dual-zone automatic climate control with rear window defroster
• Chevrolet Infotainment 3 Premium system with SiriusXM 360L
• Advanced safety including automatic emergency braking, lane keep assist, and surround vision camera

This RST comes well-equipped for truck enthusiasts who demand both capability and comfort. The Jet Black interior pairs with premium features like the Bose sound system, wireless charging, and remote vehicle starter. We invite you to experience this Silverado's commanding presence and refined interior in person at our showroom.

Financing Information

Contact us today at 540-428-1032 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 540-428-1032

Country Chevrolet

11 Lee Hwy East
Warrenton, VA 20186
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 540-428-1032

540-428-1032
Monday: 8 a.m. - 8 p.m.
Tuesday: 8 a.m. - 8 p.m.
Wednesday: 8 a.m. - 8 p.m.
Thursday: 8 a.m. - 8 p.m.
Friday: 8 a.m. - 8 p.m.
Saturday: 8 a.m. - 8 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Black with Jet Black Cloth Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Digital Information Center
  • Front Heated Seats
  • Heated Mirrors
  • Heated Steering Wheel
  • Rear A/C
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Tilt Steering Wheel
  • Tinted Windows
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Mirrors
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver's Air Bag
  • Dynamic Stability Control
  • Fog Lights
  • Four Wheel Drive
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
  • Rear Defogger
  • Roll Stability Control
  • Security System
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
  • Traction Control System
Interior
  • Center Arm Rest
  • Center Console
  • Overhead Console
  • Split Front Bench
  • Tachometer
Exterior
  • Tow Hooks
Audio / Video
  • AM/FM
  • Bose System
  • HD Radio
  • Navigation System
  • Reverse Camera
  • Touch Screen
  • Voice Control
Additional Features
  • Convenience Package, Convenience Package II, Dark Essentials Package (LPO), High Capacity Suspension Package, Max Trailering Package, Preferred Equipment Group 1SP, Protection Package, Safety Package, Standard Suspension Package, Trailering Package, 2 USB Data Ports, 6 Speakers, 6-Speaker Audio System, Dual Rear USB Ports (Charge Only), Premium audio system: Chevrolet Infotainment 3 Premium, Radio data system, Radio: Chevrolet Infotainment 3 Premium System, SiriusXM w/360L, Automatic temperature control, Enhanced Cooling Radiator, 120-Volt Bed Mounted Power Outlet, 120-Volt Interior Power Outlet, EZ Lift Power Lock & Release Tailgate, Power driver seat, Power Front Windows w/Driver Express Up/Down, Power Front Windows w/Passenger Express Down, Power Rear Windows w/Express Down, Remote Vehicle Starter System, Universal Home Remote, Auto-Locking Rear Differential, Heavier Duty Rear Springs, Increased RGAWR, Wrapped Steering Wheel, 4-Wheel Disc Brakes, Dual front impact airbags, Dual front side impact airbags, Electrical Steering Column Lock, Front anti-roll bar, Front wheel independent suspension, Low tire pressure warning, Occupant sensing airbag, Overhead airbag, Brake assist, Auto High-beam Headlights, Delay-off headlights, Fully automatic headlights, Perimeter Lighting, 220 Amp Alternator, External Engine Oil Cooler, 6"" Wheel To Wheel Blk Tubular Steps (LPO) (DISC), All-Star Edition, Black Name Plates (LPO), Black Tailgate CHEVROLET Lettering (LPO), Bumpers: body-color, Chevytec Spray-On Black Bedliner, Dual Active Exhaust, Heated door mirrors, Heated Power-Adjustable Outside Mirrors, High Gloss Black Mirror Caps, IntelliBeam Automatic High Beam On/Off, LED Cargo Area Lighting, Power door mirrors, Rear step bumper, Rear Wheelhouse Liners, Single Outlet Exhaust, Standard Tailgate, 12.3"" Multicolor Reconfigurable Digital Display, All-Weather Floor Liner (LPO), Automatic Emergency Braking, Chevrolet Connected Access Capable, Cloth Seat Trim, Color-Keyed Carpeting Floor Covering, Compass, Driver door bin, Driver vanity mirror, Floor Mounted Center Console, Following Distance Indicator, Forward Collision Alert, Front Pedestrian Braking, Front reading lights, Front Rubberized Vinyl Floor Mats, HD Rear Vision Camera, HD Surround Vision, Heated Steering Wheel, Heated steering wheel, Illuminated entry, In-Vehicle Trailering System App, Lane Keep Assist w/Lane Departure Warning, OnStar & Chevrolet Connected Services Capable, Outside temperature display, Overhead console, Passenger vanity mirror, Rear Cross Traffic Braking, Rear Pedestrian Alert, Rear reading lights, Rear Rubberized-Vinyl Floor Mats, Telescoping steering wheel, Trailer Side Blind Zone Alert, Ultrasonic Front & Rear Park Assist, Voltmeter, Wi-Fi Hot Spot Capable, Wireless Charging, 10-Way Power Driver Seat w/Lumbar, 40/20/40 Front Split-Bench Seat, Front Bucket Seats, Heated Driver & Front Outboard Passenger Seats, Heated front seats, Rear 60/40 Folding Bench Seat (Folds Up), Split folding rear seat, Front Center Armrest w/Storage, Passenger door bin, Tri-Fold Soft Tonneau Cover (LPO), Front Frame-Mounted Black Recovery Hooks, Hitch Guidance, Hitch Guidance w/Hitch View, Integrated Trailer Brake Controller, Trailer Camera Provisions, Wheels: 18"" x 8.5"" Bright Silver Painted Aluminum, Wheels: 20"" x 9"" High Gloss Black Painted Alum, 3.42 Rear Axle Ratio

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.

Vehicle Condition

2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 0
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 1
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 2
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 3
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 4
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 5
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 6
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 7
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 8
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 9
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 10
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 11
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 12
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 13
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 14
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 15
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 16
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 17
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 18
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 19
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 20
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 21
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 22
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 23
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 24
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 25
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 26
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 27
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 28
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 29
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 30
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 31
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 32
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 33
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 34
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 35
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 36
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 37
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 38
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 39
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 40
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 41
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 42
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 43
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 44
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 45
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 46
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 47
2024 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" RST - 23090542 - 48
† MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.